Tischtennis-Herren unterliegen dem Spitzenreiter Breidenbach mit 1:9. |
Ergebnisse 3. Kreisklasse Nordwest Tischtennis Herren
Fr. | 18.01.2013 | 20:00 | (1) | TTC 1961 Weidenhausen II | VfB 1910 Holzhausen II | 8:8 | ||
20:00 | (3) | TTC Sichertshausen II | TTC Breidenstein III | 9:7 | ||||
20:00 | (1) | TV 1905 Wetter | FV 09 Breidenbach III | 1:9 | ||||
20:15 | (1) | SSV Schw. Lixfeld IV | TTC Dautphetal III | 9:6 | ||||
Mo. | 21.01.2013 | 20:15 | (1) | TSV 1911 Amönau III | SSV Schw. Lixfeld IV | 9:4 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV 09 Breidenbach III | 13 | 10 | 0 | 3 | 107:57 | +50 | 20:6 | |
2 | TTV 1985 Bellnhausen | 12 | 9 | 0 | 3 | 98:59 | +39 | 18:6 | |
3 | TV 1905 Wetter | 12 | 8 | 1 | 3 | 85:57 | +28 | 17:7 | |
4 | TV 1907 Sterzhausen II | 12 | 7 | 1 | 4 | 89:78 | +11 | 15:9 | |
5 | TSV 1911 Amönau III | 13 | 5 | 4 | 4 | 91:85 | +6 | 14:12 | |
6 | TTC Dautphetal III | 12 | 5 | 2 | 5 | 84:78 | +6 | 12:12 | |
7 | VfB 1910 Holzhausen II | 12 | 4 | 4 | 4 | 88:85 | +3 | 12:12 | |
8 | TTC 1961 Weidenhausen II | 12 | 5 | 2 | 5 | 83:86 | -3 | 12:12 | |
9 | SSV Schw. Lixfeld IV | 13 | 5 | 1 | 7 | 82:93 | -11 | 11:15 | |
10 | TTC Sichertshausen II | 12 | 4 | 2 | 6 | 69:93 | -24 | 10:14 | |
11 | TTC Breidenstein III | 13 | 1 | 3 | 9 | 71:106 | -35 | 5:21 | |
12 | TSV 1911 Amönau IV | 12 | 1 | 0 | 11 | 29:99 | -70 | 2:22 |
Nächstes Spiel für den TV 05 Wetter:
Am 23.1. gegen Breidenstein.