Download Ergebnisliste als pdf
Bericht und Fotos bei "LaufReport"
Crosslauf TV 05 Wetter Wetter-Oberrosphe, am 17.12.2011
Offizielle Ergebnisliste
Schülerlauf 1 Runde (1.000m) - 13:30:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Verein Zeit Diff AK-Platz
1. 336 RUPPERSBERG, Johanna 2000 ASC 1990 BREIDENBACH 4:55 1 W11
2. 359 SCHRAUB, Johann 2002 TSV ROSENTHAL 5:04 + 9 1 M9
3. 377 LOOK, Carolina 2002 TV 05 WETTER 5:15 + 20 1 W9
4. 337 LOOK, Charlotte 2006 TV 05 WETTER 7:07 + 2:12 1 W8
Schülerlauf 2 Runden (1.900m) - 13:40:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Verein Zeit Diff AK-Platz
1. 346 MANKEL, Johanna 1997 SF BG MARBURG 8:05 1 W14
2. 349 RITZEL, Lena 1999 FV 1913 WALLAU 8:18 + 13 1 W12
3. 347 HÖFLEIN, Ole Finn 2000 LC DIABÜ ESCHENBURG 8:29 + 24 1 M11
4. 360 SCHRAUB, Leonhard 2000 TSV ROSENTHAL 9:03 + 58 2 M11
Jugend- + Frauenlauf + ab M55 (5.600m) - 14:00:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Verein Zeit Diff AK-Platz
1. 323 HIRSCHHÄUSER, Alexand 1992 ASC BREIDENBACH 20:40 1 MJA
2. 298 KREUZER, Paul 1994 LC DIABÜ ESCHENBURG 22:05 + 1:25 1 MJB
3. 299 NIEBERGALL, Tim 1995 LC DIABÜ ESCHENBURG 23:03 + 2:23 2 MJB
4. 344 COENEN, Nora 1991 TSV KROFDORF-GLEIB. 23:19 + 2:39 1 WHK
5. 338 OSTENDORF, Julia 1992 TV DILLENBURG 24:42 + 4:02 1 WJA
6. 304 KUBE, Andreas 1993 LC DIABÜ ESCHENBURG 25:14 + 4:34 2 MJA
7. 345 SEGBERS, Teresa 1984 SF BG MARBURG 25:33 + 4:53 2 WHK
8. 362 SCHINDLER, Florian 1993 TREISER LWT 25:46 + 5:06 3 MJA
9. 297 SCHNEIDER, Anna 1990 ASC BREIDENBACH 26:12 + 5:32 3 WHK
10. 262 WEHNRODE, Uwe 1955 LC DIABÜ ESCHENBURG 26:36 + 5:56 1 M55
11. 379 KRAUSE, Antje 1972 ULTRA SC MARBURG 27:09 + 6:29 1 W35
12. 390 DOBRE, Elias 1942 TSV CAPPEL 28:13 + 7:33 1 M65
13. 364 FRITZ, Renate 1960 TSG ALTEN BUSECK 28:56 + 8:16 1 W50
14. 372 HAUSNER, Rosi 1958 TREISER LWT 29:08 + 8:28 2 W50
15. 386 STEIN, Michael 1954 SCHÖNSTADT 29:14 + 8:34 2 M55
16. 350 HÄUSLER, Wendelin 1946 TV GROßEN BUSECK 29:19 + 8:39 2 M65
17. 310 NEUNZERLING, Brit 1993 LC DIABÜ ESCHENBURG 29:49 + 9:09 2 WJA
18. 324 SCHMITT, Katharina 1987 ASC 1990 BREIDENBACH 30:02 + 9:22 4 WHK
19. 381 KÜHNEL, Steffi 1982 VISION AUGENOPTIK GI 30:08 + 9:28 5 WHK
20. 373 HAUSNER, Hans-Joachim 1953 TREISER LWT 30:20 + 9:40 3 M55
21. 353 WOLGAST, Jana 1990 LAUFSCHULE ZFH MARB 31:18 + 10:38 6 WHK
22. 383 PLEYER, Jürgen 1955 FV BÜRGELN 31:24 + 10:44 4 M55
23. 357 SCHLADITZ, Petra 1955 SV STAUFENBERG 31:34 + 10:54 1 W55
24. 335 SAALMANN, Petra 1967 TSV CAPPEL 32:15 + 11:35 1 W40
25. 358 BERGER, Eva 1972 BEGRO 32:29 + 11:49 2 W35
26. 382 LEIB, Katja 1976 TSV KROFDORF-GLEIB. 32:53 + 12:13 3 W35
27. 391 STEIN, Elmar 1950 WOLFSHAUSEN 33:08 + 12:28 1 M60
28. 354 SEIBEL, Gerhard 1949 FV 1913 WALLAU 33:42 + 13:02 2 M60
29. 389 ZINSER, Karl-Heinz 1940 TV GLADENBACH 34:37 + 13:57 1 M70
30. 368 VÖLKEL-LUTZ, Katrin 1965 TUS EBERSTADT 34:40 + 14:00 1 W45
31. 375 STILLER, Laura 1984 REITVEREIN ORO 35:24 + 14:44 7 WHK
32. 351 MÜNCH, Norbert 1952 TV GROßEN BUSECK 37:15 + 16:35 5 M55
33. 348 HENKEL, Lisa 1991 TV 05 WETTER 37:40 + 17:00 8 WHK
34. 366 LEMP, Andrea 1971 TUS EBERSTADT 37:48 + 17:08 2 W40
35. 367 FEY, Ulrike 1957 TUS EBERSTADT 37:49 + 17:09 3 W50
- 1 -
Crosslauf TV 05 Wetter Wetter-Oberrosphe, am 17.12.2011
Offizielle Ergebnisliste
Hauptlauf (7.500m) - 14:30:00
Rg. StNr. NAME Vorname Jg Verein Zeit Diff AK-Platz
1. 317 SCHREINER, Kilian 1991 ASC BREIDENBACH 27:00 1 MHK
2. 340 BERG, Matthias 1990 BLAU GELB MARBURG 27:16 + 16 2 MHK
3. 343 SANHAJI, Jamal 1988 BLAU GELB MARBURG 27:51 + 51 3 MHK
4. 385 KRAMER, Thorsten 1967 LG EDER 28:50 + 1:50 1 M40
5. 400 SIEGMUND, Lars 1977 SF BG MARBURG 29:26 + 2:26 1 M30
6. 265 SCHÜLER, Rolf 1964 LC DIABÜ ESCHENBURG 29:44 + 2:44 1 M45
7. 315 VINETIC, Andreas 1973 ASC 1990 BREIDENBACH 29:50 + 2:50 1 M35
8. 378 SCHRAUB, Dr. Markus 1972 SF BG MARBURG 31:04 + 4:04 2 M35
9. 376 BLASCHKA, Rene 1974 MTB-ERDA.DE 31:09 + 4:09 3 M35
10. 394 BARCHFELD, Rüdiger 1978 AS LL LAHNAU 31:46 + 4:46 2 M30
11. 293 HUBER, Florian 1964 LC DIABÜ ESCHENBURG 31:47 + 4:47 2 M45
12. 294 HÖFLEIN, Dirk 1968 LC DIABÜ ESCHENBURG 31:56 + 4:56 2 M40
13. 371 STILLE, Sebastian 1983 OHNE 32:22 + 5:22 4 MHK
14. 361 ORTMÜLLER, Christoph 1975 FV 1913 WALLAU 32:55 + 5:55 4 M35
15. 342 WESSENDORF, Peter 1958 TSV KROFDORF-GLEIB. 33:34 + 6:34 1 M50
16. 397 WAGNER, Joachim 1961 HÜTTENB. LAND-LÄUFER 33:56 + 6:56 2 M50
17. 365 LEMMER, Helmut 1959 TSG LOLLAR 34:42 + 7:42 3 M50
18. 398 KÜHN, Carl 1966 HÜTTENB. LAND-LÄUFER 34:46 + 7:46 3 M45
19. 314 FIEDLER, Walter 1957 LC DIABÜ ESCHENBURG 34:50 + 7:50 4 M50
20. 401 WOLF, Ingo 1958 SF BG MARBURG 34:52 + 7:52 5 M50
21. 355 SELBACH, Christoph 1967 SPIRIDON FRANKFURT 34:57 + 7:57 3 M40
22. 393 SACK, Daniel 1965 TSV KROFDORF-GLEIB. 35:00 + 8:00 4 M45
23. 387 SCHMIDT, Stefan 1965 SV GÖTTINGEN 35:43 + 8:43 5 M45
24. 352 ERNST, Moritz 1984 LAUFSCHULE ZFH MARB 36:14 + 9:14 5 MHK
25. 380 SCHÖNHEIT, Günther 1957 VISION AUGENOPTIK GI 36:27 + 9:27 6 M50
26. 388 PETRI, Gerhard 1965 RENAULT GNAU MARBUR 36:59 + 9:59 6 M45
27. 363 STREUBER, Frank 1958 TREISER LWT 37:24 + 10:24 7 M50
28. 384 GAUL, Stephan 1985 FV BÜRGELN 37:43 + 10:43 6 MHK
29. 396 KEIL, Jochen 1967 TREISER LWT 37:54 + 10:54 4 M40
30. 392 SCHNEE, Dr. Jürgen 1962 SC OBERLAHN 37:59 + 10:59 7 M45
31. 341 DOMKE, Thorsten 1973 TSV KROFDORF-GLEIB. 38:15 + 11:15 5 M35
32. 399 SPANKA, Kai-Uwe 1963 STADT WETTER 39:47 + 12:47 8 M45
33. 402 CARLE, Volker 1962 TV CÖLBE 40:58 + 13:58 9 M45
34. 356 WAMPER, Florian 1981 LAUFSCHULE ZFH MARB 41:45 + 14:45 3 M30
35. 149 GÜNGERICH, Dr. Martin 1975 LAUFSCHULE ZFH MARB 42:41 + 15:41 6 M35
36. 370 FEY, Wolfgang 1960 TUS EBERSTADT 49:02 + 22:02 8 M50
37. 395 EHRLING, Wolfgang 1959 TSV WARZENBACH 49:09 + 22:09 9 M50
38. 369 STENKE, Thomas 1965 TUS EBERSTADT 52:14 + 25:14 10 M45
Datahandling by Seltec Sports www.seltec.at
Gedruckt am 17.12.2011 um 18:07, 2 Seiten