Ergebnisse des Stundenlaufes vom 29.8.2012 in Wetter
Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg. | AK | Strecke (m) | AK | |
1. | 368 | Berg | Matthias | SF Blau-Gelb Marburg | 1990 | U 23 | 17.204 | 1. U23 |
2. | 374 | Sanhaji | Jamal | SF Blau-Gelb Marburg | 1988 | M HK | 17.182 | 1. MHK |
3. | 398 | Wolf | Ulrich | TV 05 Wetter | 1962 | M 50 | 14.310 | 1. M 50 |
4. | 337 | Huber | Florian | LC Diabü Eschenburg | 1964 | M 45 | 14.310 | 1. M 45 |
5. | 397 | Ricke | Sandra | TSV Korbach | 1978 | W 30 | 13.657 | 1. W 30 |
6. | 342 | Vollmecke | Dirk | 1974 | M 35 | 13.317 | 1. M 35 | |
7. | 339 | Rach | Katharina | SF Blau-Gelb Marburg | 1990 | WU 23 | 13.000 | 1. WU 23 |
8. | 363 | Henkel | Thomas | TV 05 Wetter | 1964 | M 45 | 11.717 | 2. M 45 |
Ergebnisse des 15-min-Laufes (Schüler)
Platz | |||||||
Nr. | Name | Vorname | Verein | Jg. | AK | Strecke (m) | AK |
354 | Schnabel | Maxim | TV 05 Wetter | 1999 | M 13 | 3.207 | 1. M 13 |
365 | Schmidt | Jonas | TV 05 Wetter | 2001 | M 11 | 3.177 | 1. M 11 |
364 | Troll | Milan | TV 05 Wetter | 2003 | M 9 | 2.590 | 1. M 9 |
367 | Heinz | Jonathan | TV 05 Wetter | 2004 | M 8 | 2.456 | 1. M 8 |
351 | Köhler | Elisa | TV 05 Wetter | 2000 | W 12 | 2.371 | 1. W 12 |
379 | Otto | Chiara | TV 05 Wetter | 2001 | W 11 | 1.782 | 1. W 11 |
17 Km /h auf der Tartanbahn.
Leider stieß die Veranstaltung bei den Läufern nur auf geringe Resonanz.
Beim Stundenlauf traten lediglich 8 Teilnehmer an, die jedoch beachtliche Strecken zurücklegten.
Gewinner des Laufes war Matthias Berg von Blau-Gelb Marburg, der immerhin 17.204 Meter in der Stunde zurücklegte.
Für den TV Wetter erreichte Ulrich Wolf 14.310 Meter und Thomas Henkel 11.717 Meter.
Beim 15 Minutenlauf zeigte der Nachwuchs des TV Wetter, zu was er fähig ist.
Maxim Schnabel erreichte 3.207 Meter, Jonas Schmidt 3.177 m, Milan Troll 2.590 Meter und
Jonathan Heinz 2.456 Meter.
Die beiden Schülerinnen Elisa Köhler und Chiara Otto schafften in dieser Zeit 2.371 bzw. 1.782 Meter.
Bericht und Fotos: Ulrich Wolf