BW Volleys I - SV Steinwenden 3:0 TV Wetzlar - BW Volleys II 0:3 TSV Eintr. Stadtallendorf - BW Volleys III 3:0 BW Volleys IV - ASV Rauschenberg II 3:1 |
Biedenkopf-Wetter Volleys : Mit gelungener Heimpremiere in die neue Saison gestartet
BW Volleys I - SV Steinwenden 3:0 (25:23, 25:23, 27:25)
Mit einem 3:0 Sieg über den SV Steinwenden starten die Biedenkopf Wetter Volleys erfolgreich in die Saison 17/18. Der erste Sieg bei der Heimpremiere zeigte aber auch, dass noch nicht alles auf Hochtouren läuft.
Trotz 3:0 Sieg bekamen die Zuschauer in der Wollenberghalle in Wetter ein spannendes und unterhaltsames Spiel zu sehen. Alle Sätze waren eng und die Volleys hatten am Satzende immer nur mit zwei Punkten die Nase vor. Im dritten Satz mussten sie gar bis in die Satzendphase vier Punkten hinterherlaufen, bevor sich Alex Sharipow und Leonie Sauerwald ein Herz fassten und mit starken Aufschlägen die Wende einleiteten und die ersten 3 Punkte für die Volleys sicherten.
In den guten Spielphasen dominierten die BW Volleys ihren abwehrstarken Gegner mit schnellem Angriffsspiel über die Mittelposititonen um dann aus heiterem Himmel bei lösbaren Gegenangriffen Steinwendens in der Feldabwehr ins Schwimmen zu geraten. Am Ende setzten aber immer ein starker Aufschlag oder einige starke Blockaktionen den Schlusspunkt zum Vorteil der Volleys.
Das Trainerteam Autzen/Hauf haben sich nicht nur über die Punkte gefreut sondern auch positiv vermerkt, dass der Wechsel von Mayla Autzen von der Liberapositon auf den Außenangriff bereits so gut funktioniert und dass Mittelblockerin Anna Borowek ihr neuen Aufgaben in der Annahme und Feldabwehr ebenfalls mit großem Engagement und guter Qualität gelöst hat: „Darauf können wir aufbauen!“
Für die BW Volleys spielten: Malya Autzen, Anna Borowek, Mirka Holthausen, Alisha Kienast, Leonie Sauerwald, Alex Sharipov, Hanna Wecker, Pheline Wienand
Regionalliga-Ergebnisse (30.9.2017):
2 | 30.09.2017 | TSV Hanau | - TG Bad Soden 2 | 3 : 1 (25:15 19:25 25:23 25:18 ) |
3 | 30.09.2017 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - SV Steinwenden | 3 : 0 (25:23 25:23 27:25 ) |
4 | 30.09.2017 | Eintracht Frankfurt | - ASV Landau | 2 : 3 (14:25 25:22 26:24 17:25 13:15 ) |
5 | 30.09.2017 | SSC Freisen | - TGM Mz.-Gonsenheim | 3 : 2 (22:25 19:25 25:22 25:20 15:13 ) |
1 | 01.10.2017 | TSV Stadecken-Elsheim | - Eintracht Wiesbaden | 1 : 3 (23:25 17:25 25:21 17:25 ) |
Tabelle(30.9.2017):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SSC Freisen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 181 | : | 167 | 6 | : | 2 | 5 | |
2 | TGM Mz.-Gonsenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 202 | : | 191 | 5 | : | 4 | 4 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 193 | : | 188 | 5 | : | 4 | 4 | |
4 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | : | 71 | 3 | : | 0 | 3 | |
5 | TG Bad Soden 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 180 | : | 168 | 4 | : | 4 | 3 | |
6 | TSV Hanau | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 171 | : | 179 | 4 | : | 4 | 3 | |
7 | Eintracht Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 158 | : | 157 | 3 | : | 4 | 3 | |
8 | ASV Landau | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 196 | : | 192 | 4 | : | 5 | 2 | |
9 | TSV Stadecken-Elsheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | : | 96 | 1 | : | 3 | 0 | |
10 | SV Steinwenden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | : | 176 | 1 | : | 6 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirks-Oberliga-Ergebnisse (30.9.2017):
9 | 23.09.2017 | Gießener SV 2 | - VBC Büdingen | 1 : 3 (23:25 20:25 25:15 20:25 ) |
10 | 23.09.2017 | Gießener SV 2 | - VFL Marburg 2 | 1 : 3 (12:25 20:25 25:12 17:25 ) |
7 | 24.09.2017 | TV Wetzlar | - TG Hanau | 3 : 1 (25:19 21:25 25:9 25:19 ) |
8 | 24.09.2017 | TV Wetzlar | - Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 0 : 3 (11:25 24:26 16:25 ) |
11 | 24.09.2017 | SG Rodheim 2 | - VF Homberg | 3 : 1 (10:25 25:19 25:22 25:17 ) |
12 | 24.09.2017 | SG Rodheim 2 | - DJK Freigericht | 3 : 0 (25:16 25:21 25:11 ) |
Bezirks-Oberliga-Tabelle (30.9.2017):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246 | : | 199 | 9 | : | 1 | 9 | |
2 | VFL Marburg 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | : | 208 | 9 | : | 2 | 9 | |
3 | SG Rodheim 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 242 | : | 228 | 7 | : | 4 | 6 | |
4 | DJK Freigericht | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 231 | : | 208 | 6 | : | 5 | 5 | |
5 | VBC Büdingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 192 | : | 196 | 5 | : | 4 | 4 | |
6 | TV Wetzlar | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 178 | : | 223 | 3 | : | 7 | 3 | |
7 | VF Homberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | : | 180 | 2 | : | 6 | 0 | |
8 | Gießener SV 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 | : | 252 | 2 | : | 9 | 0 | |
9 | TG Hanau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | : | 171 | 1 | : | 6 | 0 |
___________________________________________________________________________________________
Kreisliga-Tabelle (30.9.2017):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VFL Marburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | : | 40 | 3 | : | 0 | 3 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | : | 52 | 3 | : | 0 | 3 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4 | VFL Marburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5 | TSV Eintracht Stadtallendorf 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | : | 150 | 0 | : | 6 | 0 |
___________________________________________________________________________________________
Kreisklasse-Ergebnisse (30.9.2017):
5 | 23.09.2017 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | - ASV Rauschenberg 2 | 3 : 1 (15:25 25:17 25:21 25:17 ) |
6 | 23.09.2017 | TSV Kirchhain | - SF Blau-Gelb Marburg 4 | 1 : 3 (12:25 25:20 24:26 21:25 ) |
Kreisklasse-Tabelle (30.9.2017):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246 | : | 138 | 9 | : | 1 | 9 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | : | 91 | 6 | : | 0 | 6 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 127 | : | 155 | 3 | : | 4 | 3 | |
4 | ASV Rauschenberg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | : | 165 | 1 | : | 6 | 0 | |
5 | TSV Kirchhain | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | : | 171 | 1 | : | 6 | 0 | |
6 | TSV Kirchhain 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 |