TSV Stadecken - BW Volleys I 3:0 GSV Gießen II : BW Volleys II 1:3 BW Volleys III : BG Marburg II 1:3 |
Biedenkopf-Wetter Volleys ohne Frische und Esprit in der Pfalz ohne Chance
TSV Stadecken - BW Volleys I 3:0 (25:18, 27:25, 25:18)
Am letzten Spieltag der Hinrunde fehlte es dem Team der BW Volleys in der Regionalliga beim TSV Stadecken an Frische und Kreativität. So gab es gegen glänzend aufgelegte Pfälzerinnen nichts zu holen.
Von Anfang an gelang es den Volleys nur sporadisch, die Lücken im gegnerischen Block-Feldabwehr-System zu finden. Umgekehrt kamen die Einheimischen leicht zu erfolgreichen Angriffen. Bei 8:9 war es dann eine Serie von 7 Punkten in Folge, die das Volleys-Team nahezu aussichtslos in Rückstand geraten ließ. Obwohl der Satz in der Endphase durch druckvollere Aufschläge und beherzte Angriffe noch einmal offen gestaltet werden konnte, war der 18:25-Satzverlust nicht mehr zu verhindern. Diesen Schwung konnten die BW Volleys aber in der zweiten Satz mitnehmen und erspielten sich eine komfortable 23:17-Führung. In dieser Phase schlich sich aber Bruder Leichtfuß ein, selbst klarste Chancen konnten nicht genutzt werden, im Angriff fehlten es an Aggressivität und an Ideen - Stadecken kam Punkt um Punkt heran und hatte letztlich das glücklichere Ende für sich. Dass der Schiedsrichter in dieser Phase den Pfälzerinnen zur Seite stand, passte einfach zu diesem „gebrauchten Tag“. Auch im dritten Satz konnte das Spiel bis zur Satzmitte ausgeglichen gestaltet werden, bevor wieder eine Serie von 9 Punkten in Folge die Pfälzerinnen endgültig auf die Siegerstraße brachte. Insgesamt agierten die BW Volleys zu ängstlich um einen an diesem Tag sehr gut aufspielenden Gegner in den entscheidenden Phasen in Bedrängnis zu bringen.
Mit dieser Niederlage geht es nun in die Winterpause und es bleibt zu hoffen, dass bis zum ersten Spiel am 08.01.2017 die Akkus wieder aufgeladen sind.
Für die BW Volleys spielten: Mayla Autzen, Anna Borowek, Jelda Efken, Lea Fischbach, Mirka Holthausen, Alisha Kienast, Pauline Kunkler, Leonie Sauerwald, Alex Sharipov, Hanna Wecker
Bericht: Th. Autzen
Foto: Homepage www.biedenkopf-wetter-volley.de/
Regionalliga-Ergebnisse (10.12.2016):
44 | 10.12.2016 | FSV Bergshausen | - | TV Lebach | 1:3 (-20, +22, -11, -18) |
41 | 10.12.2016 | SSC Freisen | - | TG Bad Soden II | 3:0 (+18, +23, +21) |
45 | 10.12.2016 | TG Groß-Karben | - | SV Steinwenden | 3:2 (+22, +18, -17, -20, +9) |
43 | 11.12.2016 | TSV Stadecken-Elsheim | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3:0 (+18, +25, +19) |
42 | 11.12.2016 | TGM Mainz-Gonsenheim | - | DJK 1. SC Klarenthal | 3:2 (+19, -21, -24, +15, +9) |
Regionalliga-Tabelle: (10.12.2016)
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Lebach | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 835 | : | 753 | 24 | : | 12 | 21 | |
2 | TGM Mainz-Gonsenheim | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 792 | : | 729 | 22 | : | 13 | 19 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 768 | : | 676 | 21 | : | 12 | 18 | |
4 | SV Steinwenden | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 796 | : | 758 | 19 | : | 17 | 14 | |
5 | SSC Freisen | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 804 | : | 791 | 19 | : | 18 | 14 | |
6 | DJK 1. SC Klarenthal | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 730 | : | 761 | 17 | : | 17 | 14 | |
7 | TSV Stadecken-Elsheim | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 682 | : | 688 | 16 | : | 15 | 13 | |
8 | TG Groß-Karben | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 855 | : | 860 | 18 | : | 23 | 11 | |
9 | TG Bad Soden II | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 680 | : | 769 | 9 | : | 24 | 6 | |
10 | FSV Bergshausen | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 660 | : | 817 | 10 | : | 24 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksoberliga-Ergebnisse (10.12.2016):
31 | 10.12.2016 | DJK Freigericht | - | SG Rodheim II | 1:3 (-16, +22, -15, -19) |
32 | 10.12.2016 | DJK Freigericht | - | TG Neuenhaßlau | 3:1 (+20, -23, +17, +19) |
33 | 10.12.2016 | GSV Gießen II | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 1:3 (-6, -23, +26, -14) |
34 | 10.12.2016 | GSV Gießen II | - | Vf Homberg | 0:3 (-21, -17, -20) |
35 | 10.12.2016 | TG Hanau | - | SG Rodheim I | 0:3 (-14, -22, -23) |
36 | 10.12.2016 | TG Hanau | - | TV Wetzlar II | 3:0 (+19, +6, +13) |
Bezirksoberliga-Tabelle (10.12.2016):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SG Rodheim I | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 610 | : | 487 | 20 | : | 6 | 19 | |
2 | Vf Homberg | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 638 | : | 531 | 20 | : | 8 | 19 | |
3 | SG Rodheim II | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 628 | : | 392 | 19 | : | 7 | 18 | |
4 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 653 | : | 544 | 19 | : | 9 | 18 | |
5 | DJK Freigericht | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 675 | : | 647 | 19 | : | 12 | 16 | |
6 | GSV Gießen II | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 530 | : | 631 | 11 | : | 16 | 9 | |
7 | TG Neuenhaßlau | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 596 | : | 654 | 10 | : | 19 | 6 | |
8 | TG Hanau | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 413 | : | 585 | 4 | : | 21 | 3 | |
9 | TV Wetzlar II | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 329 | : | 601 | 0 | : | 24 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga-Ergebnisse (10.12.2016):
31 | 10.12.2016 | TSV Eintracht Stadtallendorf | - | VfL Marburg 3 | 3:0 (+18, +20, +22) |
33 | 10.12.2016 | TV Hartenrod | - | SV Eisenhausen | 2:3 (-20, -23, +18, +20, -11) |
32 | 10.12.2016 | TSV Eintracht Stadtallendorf | - | TuS Brandoberndorf | 2:3 (-22, +19, -25, +17, -10) |
34 | 10.12.2016 | TV Hartenrod | - | VfL Marburg 2 | 1:3 (-19, +24, -25, -24) |
35 | 11.12.2016 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | - | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 1:3 (-19, -22, +23, -16) |
36 | 11.12.2016 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | - | TV Waldgirmes 3 | 3:0 (+27, +20, +20) |
Bezirksliga-Tabelle (10.12.2016):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VfL Marburg 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 659 | : | 555 | 21 | : | 6 | 21 | |
2 | TuS Brandoberndorf | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 672 | : | 607 | 20 | : | 9 | 17 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 691 | : | 673 | 18 | : | 13 | 14 | |
4 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 739 | : | 711 | 16 | : | 17 | 11 | |
5 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 587 | : | 659 | 13 | : | 16 | 11 | |
6 | TV Waldgirmes 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 648 | : | 645 | 13 | : | 17 | 11 | |
7 | TV Hartenrod | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 742 | : | 743 | 15 | : | 19 | 10 | |
8 | SV Eisenhausen | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 657 | : | 686 | 14 | : | 18 | 10 | |
9 | VfL Marburg 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 572 | : | 688 | 7 | : | 22 | 3 |