Biedenkopf-Wetter Volleys : TSV Stadecken 3:2 TSG Lollar : Biedenkopf-Wetter Volleys 2 0:3 TV Hartenrod 2 : Biedenkopf-Wetter Volleys 3 3:2 |
Biedenkopf-Wetter Volleys mit Bestleistung gegen den Tabellenführer
Am Ende siegten die BW Volleys 3:2 über den Favoriten verdient und Stadecken war froh noch einen Punkt vom Wollenberg mitnehmen zu dürfen.
Die BW Volleys nutzten die Gelegenheit gegen die Nr.1 der Regionalliga, um kleine Änderungen in der Startaufstellung auszuprobieren. Mittelblockerin Lidia Lichtenwald sollte ihre Blockstärken auf der Diagonalposition gewinnbringender einsetzen und Neuzugang Anna Borowek startete dafür auf der Mittelblockposition.
Zuspielerin Alexandra Sharipov nutzte die neuen Variationsmöglichkeiten hervorragend aus und die BW Volleys entwickelten auf allen Positionen einen bisher noch nicht gesehenen Angriffsdruck. So zeigte sich von der 1. Minute an ein für die Zuschauer extrem unterhaltsames Spiel, in dem im Angriff und Block/Feldabwehr beide Seiten alles gaben.
Nach dem mit 25:23 Punkten gewonnenem ersten Satz für die BW Volleys konterte Stadecken den 2.Satz klar mit 18:25. Im 3. Satz brannten die Volleys dann aber ein Feuerwerk ab. Aus stabiler Annahme konnten Anna Borowek und Leonie Sauerwald über die Mitte oder als „Einbeiner“ hinter dem Zuspieler gespielte Angriffe spektakulär punkten. Lidia Lichtenwald blockte erfolgreich die gegnerischen Angriffe auf der Außenposition. Die Bälle, die den Block passierten, holte sich die Jüngste der Volleys auf dem Feld, Libera Mayla Autzen. Immer wieder verhinderte sie mit ihrem starken Einsatz den Stadecker Angriffserfolg. Die Außenangreiferinnen Mirka Holthausen und Lea Fischbach ließen sich die Chancen, die sich für sie daraus entwickelten, nicht entgehen und punkteten mal mit viel Härte und mal mit schlauen Varianten gegen den Gästedoppelblock. Mit einem 25:14 für die BW Volleys schien die Sensation greifbar. Im 4. Satz konnten die Volleys das Niveau nicht ganz halten. In Aufschlag und Angriff schlichen sich Fehler ein, Stadecken packte schnell zu und rettete sich in den Tie-Break.
Der Entscheidungssatz gehörte aber wieder ganz den Volleys. Alle BW Volleys Spielerinnen spielten einen guten ersten Ballkontakt und punkteten im Angriff bis zum 15:11 Matchgewinn.
Volleyscoach Volkmar Hauf war mit der Leistung des Teams vollauf zufrieden: „Den Sieg haben sich die Mädchen wirklich verdient. Das hat richtig Spaß gemacht!“
BWV I – TSV Stadecken Elsheim 3:2 (+23, -18, +14, -18, +11)
Bericht: V. Hauf
Foto: M. Hahn
OP 17.11.2015
Regionalliga-Ergebnisse (14.11.2015):
29 | 14.11.2015 | Eintracht Frankfurt | - | SSC Freisen | 3:2 (-21, +22, -18, +22, +13) |
27 | 14.11.2015 | TG Wehlheiden | - | TG Groß-Karben | 1:3 (-15, +7, -23, -21) |
28 | 14.11.2015 | TV Lebach | - | SV Steinwenden | 3:0 (+21, +13, +20) |
26 | 14.11.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - | TSV Stadecken-Elsheim | 3:2 (+23, -18, +14, -18, +11) |
30 | 15.11.2015 | TV Jahn Kassel | - | TGM Mainz-Gonsenheim | 3:0 (+14, +24, +15) |
Regionalliga-Tabelle (15.11.2015):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Stadecken-Elsheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 524 | : | 450 | 17 | : | 6 | 15 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 601 | : | 588 | 17 | : | 11 | 13 | |
3 | TV Lebach | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 534 | : | 479 | 15 | : | 8 | 12 | |
4 | TV Jahn Kassel | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 585 | : | 551 | 16 | : | 11 | 12 | |
5 | SSC Freisen | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 603 | : | 585 | 15 | : | 13 | 10 | |
6 | TG Groß-Karben | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 561 | : | 591 | 13 | : | 14 | 9 | |
7 | TGM Mainz-Gonsenheim | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 519 | : | 546 | 10 | : | 15 | 7 | |
8 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 552 | : | 580 | 10 | : | 16 | 5 | |
9 | TG Wehlheiden | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359 | : | 420 | 4 | : | 14 | 2 | |
10 | SV Steinwenden | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 429 | : | 477 | 6 | : | 15 | 2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga-Ergebnisse (14.11.2015):
17 | 15.11.2015 | TSG Lollar | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 0:3 (-11, -17, -9) |
18 | 15.11.2015 | TSG Lollar | - | SV Volpertshausen | 3:2 (+19, -22, +19, -26, +12) |
13 | 15.11.2015 | TV Hartenrod | - | SV Eisenhausen | 3:2 (-18, +14, +23, -20, +9) |
14 | 15.11.2015 | TV Hartenrod | - | TSV Eintracht Stadtallendorf | 2:3 (+22, -16, -10, +15, -12) |
15 | 15.11.2015 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | - | TuS Brandoberndorf | 3:0 (+19, +27, +15) |
16 | 15.11.2015 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | - | VfL Marburg 3 | 3:0 (+13, +26, +13) |
Bezirksliga-Tabelle (14.11.2015):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 325 | : | 236 | 12 | : | 1 | 12 | |
2 | TuS Brandoberndorf | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 286 | : | 221 | 9 | : | 3 | 9 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 338 | : | 276 | 10 | : | 4 | 9 | |
4 | TV Hartenrod | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 336 | : | 340 | 8 | : | 8 | 6 | |
5 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 336 | : | 346 | 7 | : | 9 | 5 | |
6 | VfL Marburg 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 279 | : | 304 | 6 | : | 8 | 5 | |
7 | SV Eisenhausen | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 315 | : | 372 | 6 | : | 11 | 3 | |
8 | TSG Lollar | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 304 | : | 360 | 5 | : | 11 | 3 | |
9 | SV Volpertshausen | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 301 | : | 365 | 4 | : | 12 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga-Ergebnisse (15.11.2015):
5 | 14.11.2015 | TV Hartenrod 2 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 3:2 (-24, +14, +19, -22, +10) |
6 | 14.11.2015 | TV Hartenrod 2 | - | VfL Marburg 4 | 3:1 (+16, -20, +11, +9) |
Kreisliga-Tabelle (15.11.2015):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | : | 111 | 8 | : | 3 | 7 | |
2 | TV Hartenrod 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 206 | : | 155 | 6 | : | 6 | 5 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 3 | 3 | |
4 | VfL Marburg 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | : | 95 | 1 | : | 6 | 0 | |
5 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |