Biedenkopf-Wetter Volleys : TV Lebach 0:3 Biedenkopf-Wetter Volleys 2 : TV Hartenrod 3:0 Biedenkopf-Wetter Volleys 2: VfL Marburg 3 3:0 Biedenkopf-Wetter Volleys 4: VfL Marburg 5 3:0 |
Biedenkopf-Wetter Volleys mit schwacher Leistung beim Heimspieldebut
Im ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison 2015-16 mussten die BW Volleys eine deutliche aber auch verdiente 0:3-Niederlage einstecken (16:23, 23:25, 17:25).
In den Sätzen 1 und 3 fanden die BW Volleys in keiner Phase zu ihrem Spiel. Die Annahme stand unter Druck, so dass im Angriff nur über die Außenpositionen gespielt werden konnte. Dort wurde harmlos und mit zu wenig Esprit agiert. Umgekehrt waren die eigenen Aufschläge nicht aggressiv genug und Lebach kam durch seine sehr effizienten Schnellangriffe zu leichten Punkten. Lediglich im 2. Satz schafften es die Einheimischen das Spiel offen zu gestalten. Eine frühe Führung von Lebach konnte aufgeholt werden und durch couragierte Aufschläge und eine gute Blockarbeit spielten sich die BW Volleys eine komfortable 21:14-Führung heraus. Es passt zu diesem Tag, dass auch dieser Vorsprung nicht reichen sollte, den Satz zu gewinnen. Wirkungsvolle Aufschläge der Saarländerinnen und wiederum geringe Effizienz im eigenen Angriff ließen die Gäste auf 23:21 davonziehen. Diesen 2-Punkte-Vorsprung ließen sich die Lebacherinnen nicht mehr nehmen.
Trainer Volkmar Hauf war sichtlich niedergeschlagen nach dem Spiel: „Da haben wir viel Luft nach oben, aber keine mehr nach unten“, so sein Fazit.
Für die BW Volleys spielten: Mayla Autzen, Lea Fischbach, Mirka Holthausen, Renate Kern, Lidia Lichtenwald, Leonie Sauerwald, Nina Schmitt, Alex Sharipov, Hanna Wecker
Bericht: Th. Autzen, Foto: Homepage Biedenkopf-Wetter Volleys
OP-Bericht (12.10.2015)
Regionalliga-Ergebnisse (10.10.2015):
8 | 10.10.2015 | TSV Stadecken-Elsheim | - | SSC Freisen | 3:2 (-20, +13, +18, -19, +14) |
9 | 10.10.2015 | TGM Mainz-Gonsenheim | - | TG Groß-Karben | 3:2 (+21, -22, +17, -18, +9) |
10 | 10.10.2015 | TV Jahn Kassel | - | Eintracht Frankfurt | 3:2 (+18, -23, -17, +18, +9) |
6 | 10.10.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - | TV Lebach | 0:3 (-16, -23, -17) |
Regionalliga-Tabelle (10.10.2015):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Lebach | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | : | 112 | 6 | : | 0 | 6 | |
2 | TSV Stadecken-Elsheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196 | : | 176 | 6 | : | 3 | 5 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191 | : | 189 | 5 | : | 4 | 4 | |
4 | TGM Mainz-Gonsenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 317 | : | 305 | 7 | : | 8 | 4 | |
5 | TV Jahn Kassel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | : | 205 | 5 | : | 5 | 3 | |
6 | SSC Freisen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 210 | : | 211 | 5 | : | 5 | 3 | |
7 | TG Groß-Karben | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 207 | : | 210 | 5 | : | 5 | 3 | |
8 | TG Wehlheiden | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 149 | : | 183 | 3 | : | 5 | 2 | |
9 | SV Steinwenden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | : | 91 | 1 | : | 3 | 0 | |
10 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | : | 171 | 1 | : | 6 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga-Ergebnisse (10.10.2015):
9 | 10.10.2015 | TuS Brandoberndorf | - | TSG Lollar | 3:0 (+19, +16, +13) |
10 | 10.10.2015 | TuS Brandoberndorf | - | TSV Eintracht Stadtallendorf | 3:0 (+19, +23, +17) |
7 | 11.10.2015 | SV Eisenhausen | - | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 1:3 (-14, -14, +21, -21) |
8 | 11.10.2015 | SV Eisenhausen | - | SV Volpertshausen | 3:2 (-16, +18, +20, -19, +10) |
11 | 11.10.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | - | TV Hartenrod | 3:0 (+25, +23, +20) |
12 | 11.10.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | - | VfL Marburg 3 | 3:0 (+16, +12, +17) |
Bezirksliaga-Tabelle (10.10.2015):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TuS Brandoberndorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 225 | : | 142 | 9 | : | 0 | 9 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 | : | 199 | 9 | : | 1 | 9 | |
3 | VfL Marburg 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 227 | : | 226 | 6 | : | 5 | 5 | |
4 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 181 | : | 163 | 4 | : | 4 | 3 | |
5 | TV Hartenrod | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 145 | : | 142 | 3 | : | 3 | 3 | |
6 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 234 | : | 258 | 4 | : | 7 | 3 | |
7 | SV Eisenhausen | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 219 | : | 269 | 4 | : | 8 | 2 | |
8 | TSG Lollar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 | : | 182 | 2 | : | 6 | 1 | |
9 | SV Volpertshausen | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 198 | : | 252 | 2 | : | 9 | 1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga West-Ergebnisse (10.10.2015):
5 | 10.10.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | - | VfL Marburg 5 | 3:0 (+20, +16, +23) |
Kreisliga West-Tabelle (10.10.2015):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | : | 92 | 6 | : | 0 | 6 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | : | 134 | 3 | : | 3 | 3 | |
3 | VfL Marburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5 | VfL Marburg 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | |
6 | TV Hartenrod 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 |
|