Gegen den großen Favoriten aus Bad Vilbel schrammten die Volleys nur denkbar knapp an einem Punktgewinn vorbei. Der Start in das Spiel verlief sehr holprig ... |
... die Annahme wurde durch druckvolle Aufschläge der Vilbelerinnen gehörig unter Druck gesetzt. Ein koordinierter Spielaufbau war nur schwer möglich und das Block-Feldabwehrsystem des SSC stand vor keinen großen Problemen.
Ein anderes Bild dann im 2. Satz. Die Hereinnahme von Sanna Stroth stabilisierte die Annahme der Volleys und mehr und mehr gelang es, die Schwachpunkte des Gegners zu nutzen. Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf–Rennen. Dank beeindruckender Moral und druckvoller Aufschläge von Mirka Holthausen gelang es den Volleys einen 20:22-Rückstand noch in einen knappen 26:24-Satzerfolg zu wandeln.
Das gleiche Bild im 3.Satz, das Spiel stand auf des Messers Schneide. Bis zum 22:20 hatte das BWV-Team stets die Nase etwas vorn, aber in der Endphase waren es leichte Fehler auf der einen Seite gepaart mit einer großen Portion Erfahrung auf der anderen Seite, die den SSC Bad Vilbel mit 25:22 auf die Siegerstraße führte.
Im vierten Satz ließ der Tabellenführer dann nichts mehr anbrennen. Auch wenn die Volleys nie aufsteckten und selbst aussichtslose Bälle noch im Spiel hielten, wollten die einfachen Sachen nicht mehr gelingen. Ein klarer 25:11-Satzverlust war die logische Konsequenz.
Im Lager der Volleys ist man mit dieser Leistung durchaus zufrieden und wird im Training weiter an der Konsequenz und der Konstanz im Spiel des jungen Teams arbeiten.
21.02.2015 SSC Bad Vilbel - Biedenkopf-Wetter-Volleys 3:1 (17, -24, 22, 11)
Für die BW Volleys spielten: Mayla AutzenJelda Efken, Mirka Holthausen, Renate Kern, Alisha Kienast, Lidia Lichtenwald, Franzi Linaerts, Sanna Stroth, Hanna Wecker
Bericht: Th. Autzen
Regionalliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SSC Bad Vilbel | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1332 | : | 1136 | 42 | : | 14 | 40 | |
2 | TV Waldgirmes | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1347 | : | 1111 | 43 | : | 15 | 40 | |
3 | TG Groß-Karben | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1358 | : | 1290 | 34 | : | 28 | 26 | |
4 | TSV Stadecken-Elsheim | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1335 | : | 1271 | 35 | : | 27 | 26 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1251 | : | 1198 | 29 | : | 28 | 23 | |
6 | TV Lebach | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1285 | : | 1288 | 31 | : | 29 | 21 | |
7 | SSC Freisen | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1186 | : | 1097 | 26 | : | 27 | 21 | |
8 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 15 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1239 | : | 1327 | 27 | : | 34 | 18 | |
9 | FC Wierschem | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 943 | : | 1226 | 10 | : | 40 | 4 | |
10 | ASV Landau | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 911 | : | 1243 | 8 | : | 43 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | USC Gießen | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1121 | : | 887 | 36 | : | 11 | 34 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1052 | : | 812 | 36 | : | 9 | 33 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1151 | : | 1041 | 33 | : | 20 | 27 | |
4 | TV Hartenrod | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1084 | : | 1051 | 26 | : | 25 | 23 | |
5 | TuS Brandoberndorf | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 901 | : | 889 | 23 | : | 20 | 18 | |
6 | VfL Marburg 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1068 | : | 1119 | 21 | : | 30 | 16 | |
7 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 949 | : | 1159 | 17 | : | 34 | 10 | |
8 | GSV Gießen 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 794 | : | 981 | 12 | : | 30 | 7 | |
9 | TV Waldgirmes 3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 965 | : | 1146 | 12 | : | 37 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga-Ergebnisse:
15 | 21.02.2015 | VfL Marburg 4 | - | TV Hartenrod 2 | 1:3 (+21, -20, -22, -22) |
16 | 21.02.2015 | VfL Marburg 4 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 2:3 (-19, -24, +16, +20, -13) |
Kreisliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SV Eisenhausen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 542 | : | 443 | 16 | : | 8 | 13 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 557 | : | 562 | 15 | : | 11 | 11 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 455 | : | 493 | 11 | : | 11 | 10 | |
4 | TV Hartenrod 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 551 | : | 551 | 13 | : | 12 | 9 | |
5 | VfL Marburg 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 647 | : | 703 | 9 | : | 22 | 5 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisklasse-Ergebnisse:
31 | 22.02.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | - | TSV Frankenberg | 0:3 (-7, -6, -13) |
33 | 22.02.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | - | TSV Kirchhain | 3:1 (-23, +15, +22, +12) |
32 | 22.02.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | - | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 3:1 (+17, -25, +6, +19) |
34 | 22.02.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | - | FV Bracht | 3:1 (+22, +13, -16, +22) |
Kreisklasse-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Frankenberg | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 699 | : | 379 | 27 | : | 1 | 27 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 800 | : | 697 | 25 | : | 11 | 24 | |
3 | FV Bracht | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 782 | : | 697 | 20 | : | 16 | 18 | |
4 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 699 | : | 774 | 17 | : | 19 | 14 | |
5 | TSV Kirchhain | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 641 | : | 609 | 15 | : | 16 | 12 | |
6 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 536 | : | 748 | 7 | : | 24 | 4 | |
7 | TV Hartenrod 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 484 | : | 737 | 3 | : | 27 | 3 |