Gegen den Tabellendritten der Regionalliga, die TG Groß-Karben, legten die Biedenkopf-Wetter Volleys wieder ein Spiel hin, das der Fahrt mit einer Achterbahn glich... |
Biedenkopf Wetter Volleys machen den Sack zu!
... Hochkonzentriert in Aufschlag, Annahme und Angriff ließen die Volleys den Karbenerinnen in Satz 1 keine Chance. Nahezu eigenfehlerfrei gingen sie mit 25:18 in Führung.
Doch dann kam die Talfahrt. Mit steigendem Druck der Gastgeberinnen wurde die Annahme ungenauer, die Angriffsfehler nahmen zu. Was die Volleys auch am Netz anstellten, die Angriffe landeten auf den Armen der Gegnerinnen oder im Aus. Groß-Karben zog mit 2 Satzgewinnen zu 16 und 12 vorbei.
Nun setzten die Volleys wieder zur Bergfahrt an. Angeführt von der in der Feldabwehr glänzend aufgelegten Libera Mayla Autzen und Zuspielerin Alex Sharipov, die beide keinen Ball aufgaben, holten die Volleys sich den Respekt des Gegners wieder zurück.
Beim Stand von 24:21 für die Volleys hatten sie sogar die Chance, den Tie-Break zu fordern. Doch 4 Angriffsmöglichkeiten reichten nicht für den Satzgewinn. Somit endete die Achterbahnfahrt nach kurzer Talfahrt. Die TG Groß-Karben drehte den Satz in der Endphase mit 26:24 zu ihren Gunsten und die BW Volleys verpassten die Chance, wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.
31.01.2015 TG Groß Karben - Biedenkopf-Wetter-Volleys 3:1 (-18, 16, 12, 24)
Bericht: V. Hauf
OP-Bericht 3.2.2015
Regionalliga-Ergebnisse:
61 | 31.01.2015 | ASV Landau | - | SSC Freisen | 0:3 (-16, -15, -13) |
62 | 31.01.2015 | TG Groß-Karben | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 3:1 (-18, +16, +12, +24) |
64 | 31.01.2015 | TV Lebach | - | TSV Stadecken-Elsheim | 3:2 (+15, -23, +17, -21, +13) |
65 | 31.01.2015 | TV Waldgirmes | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 (+16, +12, -18, +23) |
63 | 01.02.2015 | SSC Bad Vilbel | - | FC Wierschem | 3:0 (+7, +19, +21) |
Regionalliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Waldgirmes | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1169 | : | 963 | 37 | : | 13 | 34 | |
2 | SSC Bad Vilbel | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1057 | : | 906 | 33 | : | 12 | 31 | |
3 | TG Groß-Karben | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1172 | : | 1082 | 31 | : | 22 | 25 | |
4 | TSV Stadecken-Elsheim | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1179 | : | 1128 | 31 | : | 24 | 23 | |
5 | TV Lebach | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1127 | : | 1101 | 29 | : | 23 | 21 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1071 | : | 1055 | 23 | : | 26 | 18 | |
7 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1055 | : | 1131 | 23 | : | 29 | 16 | |
8 | SSC Freisen | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1010 | : | 962 | 20 | : | 26 | 15 | |
9 | FC Wierschem | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 799 | : | 1043 | 8 | : | 34 | 3 | |
10 | ASV Landau | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 749 | : | 1017 | 8 | : | 34 | 3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga-Ergebnisse:
49 | 01.02.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | - | USC Gießen | 3:0 (+18, +19, +22) |
53 | 01.02.2015 | VfL Marburg 3 | - | TSV Eintracht Stadtallendorf | 3:0 (+21, +19, +17) |
50 | 01.02.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | - | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 3:0 (+24, +18, +19) |
54 | 01.02.2015 | VfL Marburg 3 | - | TV Hartenrod | 2:3 (+15, -19, -23, +25, -12) |
Bezirksliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | USC Gießen | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 945 | : | 753 | 33 | : | 11 | 31 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 957 | : | 734 | 33 | : | 8 | 30 | |
3 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1051 | : | 949 | 30 | : | 19 | 24 | |
4 | TV Hartenrod | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 897 | : | 906 | 20 | : | 23 | 17 | |
5 | VfL Marburg 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 896 | : | 924 | 19 | : | 24 | 16 | |
6 | TuS Brandoberndorf | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 806 | : | 809 | 20 | : | 19 | 15 | |
7 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 876 | : | 1062 | 16 | : | 31 | 10 | |
8 | GSV Gießen 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 653 | : | 792 | 11 | : | 27 | 7 | |
9 | TV Waldgirmes 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 822 | : | 974 | 11 | : | 31 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga-Ergebnisse:
10 | 30.11.2014 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | - | VfL Marburg 4 | 3:0 (+19, +19, +22) |
13 | 17.01.2015 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | - | TV Hartenrod 2 | 0:3 (-16, -23, -20) |
14 | 17.01.2015 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 3:1 (+17, -18, +23, +23) |
Kreisliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | SV Eisenhausen | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 441 | : | 367 | 13 | : | 7 | 10 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 455 | : | 493 | 11 | : | 11 | 10 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 455 | : | 456 | 12 | : | 9 | 9 | |
4 | TV Hartenrod 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | : | 361 | 9 | : | 8 | 6 | |
5 | VfL Marburg 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 452 | : | 505 | 6 | : | 16 | 4 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisklasse-Ergebnisse:
29 | 01.02.2015 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | - | TSV Kirchhain | 0:3 (-6, -22, -14) |
30 | 01.02.2015 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | - | TV Hartenrod 3 | 3:0 (+19, +23, +23) |
Kreisklasse-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Frankenberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 624 | : | 353 | 24 | : | 1 | 24 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 674 | : | 553 | 22 | : | 7 | 21 | |
3 | FV Bracht | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 700 | : | 606 | 19 | : | 13 | 18 | |
4 | TSV Kirchhain | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 567 | : | 511 | 14 | : | 13 | 12 | |
5 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 510 | : | 618 | 11 | : | 17 | 8 | |
6 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 467 | : | 648 | 6 | : | 21 | 4 | |
7 | TV Hartenrod 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 484 | : | 737 | 3 | : | 27 | 3 |