Biedenkopf-Wetter Volleys : TV Lebach 2:3 TV Hartenrod : Biedenkopf-Wetter Volleys II 0:3 TV Hartenrod III : Biedenkopf-Wetter Volleys IV 0:3 TV Hartenrod : Biedenkopf-Wetter Volleys V 0:3 |
Biedenkopf Wetter Volleys erneut erst im Tie-Break geschlagen!
Biedenkopf-Wetter-Volleys - TV Lebach 2:3 (-25, +15, +18, -21, -8)
Auch 2015 trifft die BW Volleys wieder der Tie-Break-Fluch. Im ersten Heimspiel der Biedenkopf-Wetter Volleys sah die junge Regionalligatruppe um Kapitänin Mirka Holthausen lange wie der Sieger aus.
Dem Spiel der Volleys war im ersten Satz noch die Winterpause anzumerken. Annahme – Zuspiel – Angriff funktionierten zwar einwandfrei, doch Schwächen in der Organisation des Block-Abwehr-Verhaltens und Fehler im Gegenangriff verhinderten die nötigen Breaks zum Satzgewinn.
Unberührt vom knappen Satzverlust (25:27) drehten die Volleys nun richtig auf. Präzise Zuspiele von Alisha Kienast, eine sehr gute Annahmeleistung von Libera Franziska Lienaerts und immer wieder Aufschlagpunkte durch Hanna Wecker und Leonie Sauerwald brachten die Sätze zwei und drei sicher nach Hause.
Im vierten Satz ließ die Konzentration nach. Lebach fand immer häufiger die Schwachstellen des Annahmeriegels der Volleys und die Zuspielqualität ließ nach. Auch die Einwechselung von Zuspielerin Lisa Naumann brachte nicht die nötige Präzision zurück und die Angriffsfehler der BW Volleys reichte Lebach zum 2:2 Satzausgleich.
Der Tie-Break verlief wie in den drei Tie-Breaks der Hinrunde. Von Beginn an liefen die Volleys einem hohen Rückstand hinterher. Annahme und Angriff konnten sich nicht aus dem Gegnerdruck befreien und schließlich wurde der Tie-Break deutlich (8:15) verloren.
Spielerisch haben die Volleys auch zum Jahresstart überzeugt. Konstanz in allen Spielanteilen und die Entschlossenheit der Aktionen in den Endphasen der Sätze und des Spiels bleiben auch in der Rückrunde die wichtigsten Baustellen bei den Biedenkopf-Wetter Volleys.
Bericht: V. Hauf
Regionalliga-Ergebnisse:
49 | 10.01.2015 | SSC Freisen | - | TSV Stadecken-Elsheim | 0:3 (-17, -24, -24) |
50 | 10.01.2015 | TG Groß-Karben | - | ASV Landau | 3:0 (+20, +11, +16) |
46 | 11.01.2015 | Eintracht Frankfurt | - | SSC Bad Vilbel | 1:3 (-18, +15, -25, -22) |
47 | 11.01.2015 | FC Wierschem | - | TV Waldgirmes | 0:3 (-12, -20, -23) |
48 | 11.01.2015 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | - | TV Lebach | 2:3 (-25, +15, +18, -21, -8) |
Regionalliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Waldgirmes | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 898 | : | 740 | 28 | : | 11 | 25 | |
2 | SSC Bad Vilbel | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 781 | : | 674 | 24 | : | 9 | 23 | |
3 | TSV Stadecken-Elsheim | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 924 | : | 862 | 25 | : | 18 | 19 | |
4 | TG Groß-Karben | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 878 | : | 816 | 23 | : | 17 | 18 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 828 | : | 790 | 19 | : | 18 | 16 | |
6 | TV Lebach | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 822 | : | 813 | 21 | : | 17 | 15 | |
7 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 822 | : | 889 | 18 | : | 23 | 13 | |
8 | SSC Freisen | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 780 | : | 740 | 16 | : | 20 | 12 | |
9 | FC Wierschem | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 588 | : | 770 | 6 | : | 25 | 3 | |
10 | ASV Landau | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 558 | : | 785 | 5 | : | 27 | 0 |
...............................................................................................................................................
Bezirksliga-Ergebnisse:
41 | 14.12.2014 | GSV Gießen 3 | - | VfL Marburg 3 | 3:0 (+13, +16, +21) |
37 | 14.12.2014 | TV Hartenrod | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 0:3 (-14, -14, -18) |
42 | 14.12.2014 | GSV Gießen 3 | - | USC Gießen | 1:3 |
38 | 14.12.2014 | TV Hartenrod | - | TV Waldgirmes 3 | 3:1 (-20, +12, +20, +15) |
39 | 14.12.2014 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | - | TuS Brandoberndorf | 3:2 (-17, -22, +22, +17, +9) |
40 | 14.12.2014 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | - | TSV Eintracht Stadtallendorf | 3:2 (-23, +18, +12, -22, +3) |
Bezirksliga-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | USC Gießen | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 698 | : | 528 | 27 | : | 6 | 26 | |
2 | SF Blau-Gelb Marburg 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 890 | : | 779 | 27 | : | 14 | 22 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 731 | : | 577 | 24 | : | 8 | 21 | |
4 | TV Hartenrod | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 738 | : | 717 | 17 | : | 18 | 15 | |
5 | TuS Brandoberndorf | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 710 | : | 704 | 18 | : | 16 | 14 | |
6 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 726 | : | 837 | 16 | : | 22 | 10 | |
7 | VfL Marburg 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 618 | : | 678 | 11 | : | 20 | 9 | |
8 | TV Waldgirmes 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 644 | : | 777 | 8 | : | 25 | 5 | |
9 | GSV Gießen 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 578 | : | 736 | 8 | : | 27 | 4 |
............................................................................................................................................
Kreisklasse-Ergebnisse:
21 | 12.12.2014 | TV Hartenrod 3 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | 0:3 (-23, -19, -18) |
22 | 12.12.2014 | TV Hartenrod 3 | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 0:3 (-24, -15, -15) |
23 | 14.12.2014 | TSV Kirchhain | - | FV Bracht | 3:1 (-11, +20, +13, +14) |
24 | 14.12.2014 | TSV Kirchhain | - | TSV Frankenberg | 1:3 (-16, -12, +24, -20) |
Kreisklasse-Tabelle:
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 636 | : | 478 | 22 | : | 4 | 21 | |
2 | TSV Frankenberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 474 | : | 294 | 18 | : | 1 | 18 | |
3 | FV Bracht | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 510 | : | 447 | 13 | : | 11 | 12 | |
4 | TSV Kirchhain | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 492 | : | 469 | 11 | : | 13 | 9 | |
5 | Biedenkopf-Wetter-Volleys 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 437 | : | 524 | 10 | : | 14 | 8 | |
6 | TV Hartenrod 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 398 | : | 587 | 3 | : | 21 | 3 | |
7 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 264 | : | 412 | 2 | : | 15 | 1 |