HTG Bad Homburg – BW Volleys I 0:3 (18:25, 23:25, 16:25) SV Eisenhausen : BW Volleys III 3:1 |
Mit einem klaren 3:0 (25:18, 25:23, 25:16) kehrten die Mädels der BW Volleys aus Bad Homburg zurück.
In den Sätzen 1 und 3 dominierten die BW Volleys von Beginn an. Gute Aufschläge erschwerten den Bad Homburgerinnen den Spielaufbau, so dass sie nur selten ihr schnelles Spiel aufziehen konnten. Hinzu kam eine solide Annahme und eine glänzend aufspielende Krissi Keller, die der gegnerische Block zu keiner Phase in den Griff bekam.
Lediglich im 2. Satz war etwas Sand im Getriebe der BW Volleys. Aber selbst ein 5-Punkte-Führung der Bad Homburgerinnen konnte durch die Einwechslung von Alisha Kienast gedreht werden, starke Aufschläge von Stanzi Bieneck führten letztlich zu dem knappen Satzgewinn.
Nach diesem Sieg befindet sich das junge Team der BW Volleys nun auf einem sehr guten 3. Platz der Oberliga.
Es spielten für Biedenkopf-Wetter Volleys: Mayla Autzen, Constanze Bieneck, Lea Fischbach, Krissi Keller, Renate Kern, Alisha Kienast, Leonie Sauerwald, Hanna Wecker
Bericht: V. Hauf
Oberliga-Ergebnisse (18.2.2014)
32 | 16.02.2014 | SKV Mörfelden | - | 1. VC Wiesbaden III | 2:3 (-20, +12, -12, +22, -13) |
80 | 16.02.2014 | TG Bad Soden II | - | Blau-Gelb Marburg | 3:0 (+17, +24, +21) |
79 | 16.02.2014 | TG Groß-Karben | - | VG Eschwege | 3:2 (-21, -24, +16, +16, +12) |
82 | 16.02.2014 | HTG Bad Homburg | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 0:3 (-18, -23, -16) |
81 | 16.02.2014 | FTG Frankfurt | - | VfL Marburg | 0:3 (-14, -18, -18) |
Oberliga-Tabelle (18.2.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | VG Eschwege | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1128 | : | 971 | 36 | : | 13 | 32 | |
2 | VfL Marburg | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1121 | : | 1015 | 31 | : | 19 | 27 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1107 | : | 1081 | 29 | : | 21 | 25 | |
4 | FTG Frankfurt | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1188 | : | 1215 | 31 | : | 26 | 25 | |
5 | TG Groß-Karben | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1173 | : | 1054 | 31 | : | 21 | 24 | |
6 | 1. VC Wiesbaden III | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1234 | : | 1204 | 30 | : | 28 | 21 | |
7 | TG Bad Soden II | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1107 | : | 1162 | 25 | : | 29 | 18 | |
8 | HTG Bad Homburg | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 958 | : | 1008 | 17 | : | 27 | 14 | |
9 | SKV Mörfelden | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1042 | : | 1137 | 20 | : | 31 | 14 | |
10 | Blau-Gelb Marburg | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 960 | : | 1171 | 7 | : | 42 | 1 |
Bezirksliga-Ergebnisse 16.2.2014):
37 | 26.01.2014 | TV Werdorf | - | TuS Brandoberndorf | 0:3 (-9, -17, -21) |
41 | 08.02.2014 | TV Hartenrod | - | GSV Gießen 2 | 0:3 (-18, -23, -23) |
42 | 08.02.2014 | TV Hartenrod | - | ASV Rauschenberg | 3:1 (+16, +15, -23, +13) |
43 | 09.02.2014 | TV Waldgirmes 3 | - | TuS Brandoberndorf | 3:0 (+15, +27, +19) |
44 | 09.02.2014 | TV Waldgirmes 3 | - | TV Werdorf | 3:0 (+18, +15, +19) |
Bezirksliga-Tabelle (16.2.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | GSV Gießen 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 934 | : | 700 | 33 | : | 6 | 32 | |
2 | Biedenkopf-Wetter-Volleys II | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 755 | : | 585 | 26 | : | 7 | 24 | |
3 | TV Hartenrod | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 873 | : | 727 | 23 | : | 16 | 21 | |
4 | TV Waldgirmes 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 795 | : | 823 | 20 | : | 18 | 17 | |
5 | TuS Brandoberndorf | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 918 | : | 986 | 19 | : | 26 | 13 | |
6 | VfL Marburg 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 868 | : | 895 | 18 | : | 24 | 12 | |
7 | ASV Rauschenberg | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 684 | : | 768 | 13 | : | 22 | 10 | |
8 | TV Werdorf | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 491 | : | 834 | 0 | : | 33 | 0 |
Kreisliga-Ergebnisse (10.2.2014):
15 | 09.02.2014 | SV Eisenhausen | - | TSV Eintracht Stadtallendorf | 0:3 (-19, -19, -22) |
16 | 09.02.2014 | SV Eisenhausen | - | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 3:1 (+19, +19, -20, +25) |
Kreisliga-Tabelle (10.2.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TSV Eintracht Stadtallendorf | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 602 | : | 357 | 24 | : | 0 | 24 | |
2 | SV Eisenhausen | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 566 | : | 534 | 15 | : | 10 | 15 | |
3 | Biedenkopf-Wetter-Volleys III | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 431 | : | 424 | 10 | : | 10 | 9 | |
4 | SF Blau-Gelb Marburg 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 413 | : | 552 | 7 | : | 17 | 5 | |
5 | VfL Marburg 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 407 | : | 552 | 2 | : | 21 | 1 |
Kreisklasse-Ergebnisse (15.2.2014):
23 | 15.02.2014 | TSV Kirchhain | - | FV Bracht | 3:0 (+16, +22, +24) |
24 | 15.02.2014 | TSV Kirchhain | - | TV Hartenrod 2 | 0:3 (-16, -13, -25) |
Kreisklasse-Tabelle (15.2.2014):
Verein | Spiele | 3:0/3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3/0:3 | Bälle | Sätze | Punkte | ||||||
1 | TV Hartenrod 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 719 | : | 592 | 22 | : | 10 | 18 | |
2 | VfL Marburg 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 680 | : | 603 | 20 | : | 11 | 17 | |
3 | FV Bracht | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 758 | : | 699 | 20 | : | 15 | 17 | |
4 | TSV Kirchhain | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 636 | : | 642 | 15 | : | 15 | 12 | |
5 | Biedenkopf-Wetter-Volleys IV | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 551 | : | 576 | 10 | : | 16 | 8 | |
6 | SF Blau-Gelb Marburg 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 309 | : | 541 | 1 | : | 21 | 0 |