Der TV 05 Wetter hatte am 12.03.2016 seine zweite Begegnung in der 2. Landesliga. An diesem Tag standen der TV Breckenheim und der TV Langen als Gegner auf den Geräten. |
2. Landesliga im Trampolinturnen
Der TV 05 Wetter hatte am 12.03.2016 seine zweite Begegnung in der 2. Landesliga. An diesem Tag standen der TV Breckenheim und der TV Langen als Gegner auf den Geräten.
Den TV Langen besiegten die Wetteraner Springerinnen deutlich mit 271,8 zu 239,0 Punkten. Dem TV Breckenheim mussten sie sich leider geschlagen geben, dieser erturnte sich 282,0 Punkte.
Nach Abschluss des Wettkampftages liegt der TV 05 Wetter auf dem 6. Tabellenplatz.
Bericht und Foto: J. Ludwig
Platz | Verein | Punkte | Durchg. | Gesamt | Ø | |
1 | TG Dietzenbach | 6 | 12:0 | 34:2 | 1783.80 | 297.30 |
2 | TV Büttelborn II | 6 | 10:2 | 34:2 | 1743.40 | 290.57 |
3 | TV Breckenheim II | 6 | 10:2 | 26:10 | 1694.80 | 282.47 |
4 | TV Langen | 4 | 4:4 | 12:12 | 997.80 | 249.45 |
5 | TSV Pfungstadt | 4 | 4:4 | 10:14 | 1111.00 | 277.75 |
6 | TV Wetter | 6 | 4:8 | 14:22 | 1628.20 | 271.37 |
7 | TV Schaafheim II | 4 | 2:6 | 8:16 | 1075.40 | 268.85 |
8 | SV Weiskirchen III | 6 | 2:10 | 6:30 | 1527.20 | 254.53 |
9 | SKV Mörfelden III | 6 | 0:12 | 0:36 | 1294.80 | 215.80 |
In der Pokalwertung liegen derzeit Kira Friebertshäuser, Marie Lies und Elisa Schröder auf guten Plätzen unter den besten 20!